quarta-feira, 4 de maio de 2016

POVO DE LONDRINA ACHA CARO O SHOW DE ROBERTO CARLOS



Valores de R$ 160 (meia-entrada para a arquibancada) a R$ 940

dia 09 de junho. 
Fotos: Divulgação
De volta a Londrina depois de 2005,


Show Roberto Carlos – Tour 2016 

Quando – Dia 9 de junho, 21h30 

Onde – Ginásio de Esportes Moringão (R. Gomes Carneiro, 315) 

Quanto – R$ 160 a R$ 840 
Pontos de Venda - www.diskingressos.com.br e Matsumoto Concept Store (Shopping Boulevard)
Marcos Roman


Reportagem LocalSetor: FARINA
ModalidadeValorTaxa AdministrativaTotal
Credicard EmoçõesR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
EstudanteR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
IdosoR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
ProfessorR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
PNER$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
Cartão Disk IngressosR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
Ingresso SolidárioR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
Doador de sangueR$ 160,00R$ 19,20R$ 179,20
InteiraR$ 320,00R$ 38,40R$ 358,40

Setor: SETOR AMARELO

ModalidadeValorTaxa AdministrativaTotal
Credicard EmoçõesR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
EstudanteR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
IdosoR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
ProfessorR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
PNER$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
Cartão Disk IngressosR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
Ingresso SolidárioR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
Doador de sangueR$ 340,00R$ 40,80R$ 380,80
InteiraR$ 680,00R$ 81,60R$ 761,60

Setor: SETOR AZUL

ModalidadeValorTaxa AdministrativaTotal
Credicard EmoçõesR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
EstudanteR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
IdosoR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
ProfessorR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
PNER$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
Cartão Disk IngressosR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
Ingresso SolidárioR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
Doador de sangueR$ 420,00R$ 50,40R$ 470,40
InteiraR$ 840,00R$ 100,80R$ 940,80

Nenhum comentário:

Postar um comentário