sexta-feira, 29 de abril de 2016

Show do Roberto Carlos em Londrina

 tem 75% dos ingressos vendidos

Redação Bonde com assessoria de imprensa - 28/04/2016 -

O show do Roberto Carlos, que acontece no dia 9 de junho, às 21h30, no Ginásio de Esportes Moringão, já esta com quase todas as cadeiras preenchidas. Quem ainda não garantiu seu lugar no espetáculo é importante que adquira logo pois 75% dos ingressos já foram vendidos. Os setores azuis e amarelos são os mais procurados pelos fãs. 


Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.diskingressos.com.br – ou no ponto de 
venda Official em Londrina na Matsumoto Concept Store - Londrina Boulevard Shopping. 


Divulgação
Divulgação



Confira os valores: 
Setores azul: cadeiras na quadra: Valor: R$ 420,00 + taxa (valores estudante, ingresso solidário, idoso, aposentado,portador de necessidades especiais, doador de sangue, professor, cartão disk ingressos, cartão Credicard emoções. 



Ingresso solidário: ingresso com valor de metade do ingresso inteiro. Em alguns lugares chamamos de beneficio da meia entrada ou metade do valor, doando 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento, ou o vale alimento (R$ 5,00) que será vendido na bilheteria. Resumindo, o ingresso solidário é o mesmo valor do ingresso meia e dos demais beneficiários 
acima. Os alimentos e o valor arrecadado com o vale alimento serão revertidos para as entidades beneficentes de cada cidade. 

Setor amarelo: cadeiras na quadra, valor R$ 340,00 + taxa para todos descritos acima. 



Setor plateia: Arquibancada R$ 140,00 + taxa primeiro lote, este setor sofrerá alteração de preço conforme as vendas.Setor: PLATEIA
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Credicard Emoções R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Estudante R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Idoso R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Professor R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
PNE R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Cartão Disk Ingressos R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Ingresso Solidário R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Doador de sangue R$ 160,00 R$ 19,20 R$ 179,20
Inteira R$ 320,00 R$ 38,40 R$ 358,40

Setor: SETOR AMARELO
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Credicard Emoções R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Estudante R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Idoso R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Professor R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
PNE R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Cartão Disk Ingressos R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Ingresso Solidário R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Doador de sangue R$ 340,00 R$ 40,80 R$ 380,80
Inteira R$ 680,00 R$ 81,60 R$ 761,60

Setor: SETOR AZUL
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Credicard Emoções R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Estudante R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Idoso R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Professor R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
PNE R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Cartão Disk Ingressos R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Ingresso Solidário R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Doador de sangue R$ 420,00 R$ 50,40 R$ 470,40
Inteira R$ 840,00 R$ 100,80 R$ 940,80

Nenhum comentário:

Postar um comentário